世界の電圧と電気とプラグ一覧

| 国 名 | 電 圧 | 周波数(HZ) | プラグ |
|---|---|---|---|
| アジア | |||
| 日本 | 100 | 50/60 | A |
| 中国 | 110/220 | 50 | A・B・C BF・B3・O |
| 韓国 | 110/220 | 60 | A・C |
| 香港 | 200/220 | 50 | B・BF・B3 |
| 台湾 | 110 | 60 | A・O |
| タイ | 220/240 | 50 | A・B・C・BF |
| フィリピン | 110/115/220 | 60 | A・C・B3 |
| インドネシア | 127/220 | 50 | A・B・C BF・B3 |
| シンガポール | 110/230 | 50 | B・BF・B3 |
| インド | 220/230/250 | 50 | B・C・BF・B3 |
| オセアニア | |||
| オーストラリア | 240 | 50 | O |
| ニュージーランド | 230/240 | 50 | O |
| 北米 | |||
| アメリカ (ハワイ・グアム・サイバン) |
110/117/120 | 60 | A |
| カナダ | 120/240 | 60 | A・BF |
| 中南米 | |||
| メキシコ | 125 | 60 | A |
| ブラジル | 127/220 | 60 | A・C |
| アルゼンチン | 220 | 50 | C・BF |
| チリ | 220 | 50 | B3・C |
| ヨーロッパ | |||
| イギリス | 240 | 50 | B・C・BF・B3 |
| フランス | 127/220 | 50 | C |
| ドイツ | 127/220 | 50 | C |
| イタリア | 110/220 | 50 | C |
| スペイン | 110/220 | 50 | A・C |
| ギリシア | 220 | 50 | B・C・B3 |
| オーストリア | 220 | 50 | C |
| スウェーデン | 110/220 | 50 | B・C |
| ロシア | 127/220 | 50 | A・B・C |
| 中近東 | |||
| サウジアラビア | 127/220/230 | 50/60 | A・B・C・BF |
| アフリカ | |||
| エジプト | 110/220 | 50 | C・BF・B3 |
| ケニア | 240 | 50 | C・BF・B3 |
| 南アフリカ | 220/230 | 50 | B・B3 |
